Sort By:
| Title | Status | County | City / Township | Sec-Twp-Rng | Acres (Est.) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End-Cap Office Space | Brainerd | ||||||
| High-Traffic Corner with a Drive-Thru | Brainerd | 3550 | $1,295,000 | ||||
| Retail/Office Space For Lease | Baxter | ||||||
| End-Cap Retail/Office Space | Brainerd | ||||||
| Commercial Corner in Pillager | Pillager | 1095 | $239,000 | ||||
| Commercial Building for Lease! | Walker | ||||||
| Prime Commercial Corner for Lease! | Walker | ||||||
| New Construction (3 Suite Concept) | Brainerd | ||||||
| New Construction (2 Suite Concept) | Brainerd | ||||||
| New Construction (1 Suite Concept) | Brainerd | ||||||
| Grizzly’s PII – Ste 240A | Baxter | ||||||
| Westport Center (112) | Baxter | ||||||
| Westport Center (110) | Baxter | ||||||
| Mid-Town Center (510) | Brainerd | ||||||
| Westport Center (109) | Baxter | ||||||
| Grizzly’s PIII – Bay 5 | Baxter | ||||||
Email Selected Properties
Narrow Results
Email Selected Properties
Narrow Results